Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Super Diamond/OEM
Certification: ISO 9001 2000
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 50-300
Détails d'emballage: Cartons +boîtes en plâtre pour l'exportation
Délai de livraison: 5 à 8 jours
Conditions de paiement: T/T
Marque déposée: |
Super Diamant |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8207199000 |
Marque déposée: |
Super Diamant |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8207199000 |
| Description de la pièce | Numéro de pièce (en chinois) | Numéro de pièce | Poids (Kg) |
Numéro de pièce | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 卡簧 | CIrdlp | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 联接管 | Adaptateur d'écran | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 接头 | Top Sub | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 采 集 管 | Tube d'échantillon | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 卡簧 | Circlip | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 过滤板 | Airascreen | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 通气筛 | Buse de distributeur | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | "O"形 圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 逆止阀 | Piston | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | “Y”形圈 | Joint torique Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 弹簧 | Sprtng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | "O"形 | "O" Ring | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 内 缸 | Cylindre intérieur | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 活塞 | Piston | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 外红 | Carter de piston | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 衬套 | Sous-ensemble d'entraînement de douille | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 弹性挡圈 | Bague de retenue de piston | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 卡环 | Bague de retenue de taillant | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 耐磨套 | Gaine | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 卡钎套 | Sous-ensemble d'entraînement | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 钻头 | Taillant | 12.6 | CRE545-26 | ||||||||||||||||||||||
| 总长(不含钻头) Longueur (sans taillant) |
总重(不含钻头) Poids (sans taillant) |
冲击器外径 Diamètre extérieur |
可佩钻头钎柄 Queue de taillant |
钻孔范围 Plage de trous |
后接头螺纹 Filetage de raccordement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261mm | 65.0kg | φ117.5mm | RE545 | 中122- φ135 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用工作风压 Pression de service |
在2.4Mpa时 的冲击频率 Taux d'impact à 2,4 Mpa |
耗风量 Consommation d'air推荐转速 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de rotation recommandée 1.7Mpa |
2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 16m³/min | 22m³/min | 28m³/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marteau | Queue de taillant | Plage de trous (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (sans taillant) mm | Poids | Filetage de raccordement | Pression de service |
| RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4" Metzke | |||||||
| RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4" Metzke | |||||||
| RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4" Metzke | |||||||
| RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
![]()
![]()